SCALA FISSA 9 GRADINI CON INCLINAZIONE 54° ALTEZZA DI SBARCO m 2,75
SCALA FISSA 9 GRADINI CON INCLINAZIONE 54° ALTEZZA DI SBARCO m 2,75
- Disponibilità: Disponibilità immediata
- Codice: ESGBM9
€1.906,13
Imponibile: €1.562,40
Pagamenti 100% sicuri. Paga in modo sicuro con:
Scala d'accesso dotata di corrimani, piedi di appoggio e staffe di fissaggio a terra e al muro
Altezza ultimo gradino m 2,50
- Altezza di sbarco max = 250 mm in più rispetto all'altezza ultimo gradino
- Altezza 2 corrimani mm 530
- Altezza 2 corrimani allo sbarco mm 950
- Larghezza esterna mm 830
- Larghezza interna B mm 700
- Angolo di salita 54°
- Distanza tra i gradini mm 250
- Profondità gradino mm 180
- 2 staffe di fissaggio a muro incluse
- 2 Staffe di fissaggio a terra incluse
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra inclusi
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
| DATI TECNICI | |
| Modello | Scala 54° |
| Numero gradini, eventuale piattaforma inclusa | 09 |
| Corrimano | SI |
| Peso (kg) | 44.5 |
| Portata (kg) | 150 |
| Imballo (cm) | 68X318X28 |
| Optional incluso | CORRIMANI INCLUSI |
| Profondità gradino (mm) | 180 |
| Tipologia gradino | Alluminio estruso |
| Tipologia Sbarco | Frontale |
| Inclinazione rampa | 54° |
| Altezza di sbarco (m) | 2.75 |
| Larghezza rampa esterna (mm) | 830 |
| Larghezza rampa interna (mm) | 700 |
| Distanza tra gradini (mm) | 250 |
| NORMATIVE | |
| Conforme D.Lgs. 81/08 | S |
| EN131 | N |
| EN131 testata da TÜV | N |
| EN ISO 14732 | N |
| Anni di garanzia | 2 |
| EN131.6 | N |
| EN131.7 | N |
| EN ISO 9606-2 | N |
| EN14183 | N |
| EN14183 testata da TÜV | N |
| Politecnico di Milano | N |
| Tipologia d'uso | PROFESSIONALE |
| Brevettata | N |
| Testata CEI EN 50528 | N |
| Testata a 1000 V C.A. 1500 V C.C | N |
| Testata a 25000 V AC | N |
| EN1147 | N |
| EN131.6 | N |
| Tipologia d'uso professionale e hobbistico | S |
Consegna senza costi aggiuntivi